
| Gruppo | NomeScientifico |
|---|---|
| Uccelli migratori abituali | Falco biarmicus |
| Uccelli migratori abituali | Milvus milvus |
| Uccelli migratori abituali | Lanius collurio |
| Uccelli migratori abituali | Milvus migrans |
| Uccelli migratori abituali | Caprimulgus europaeus |
| Uccelli migratori abituali | Falco subbuteo |
| Anfibi e Rettili | Elaphe quatuorlineata |
| Anfibi e Rettili | Triturus carnifex |
| Pesci | Alburnus albidus |
| Invertebrati | Potamonfluviatile |
| Vegetali | Asphodelus ramosus |
| Vegetali | Cordopatum corymbosum |
| Vegetali | Catananche lutea |
| Vegetali | Coronilla valentina |
| Vegetali | Cynara cardunculus |
| Vegetali | Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa |
| Vegetali | LATHYRUS ODORATUS L. |
| Vegetali | MANTISALCA duriaei (L.) BRIQ. ET CA |
| Vegetali | SILENE BELLIDIFOLIA JUSS. |
| Vegetali | Daucus guttatus |
| Vegetali | Crocus biflorus |
| Vegetali | Centaurea diluta |
Formazioni arbustive interne a Juniperus oxycedrus sub. macrocarpa su argille "varicolari" o marne calcaree.
Gola del torrente Rio Secco tra pareti verticali di arenaria.
Boschi di caducifoglie a Quercus pubescens e Ostrya carpinifolia.
Il sito per le sue caratteristiche ecologiche viene attribuito alla regione biogeografica mediterranea anche se ricade per il 49% nella regione continentale all'interno dei 7 Km di buffer.
Il sito si caratterizza per una tipologia di habitat (ginepreti) rara nella regione Abruzzo e per la presenza del torrente che attraversa pareti rocciose con effetti di spettacolarità paesaggistica.
Elevata la qualità ambientale per la diversità e la ricchezza di habitat (alcuni prioritari) che esprimono mosaico di vegetazioni, per le specie di uccelli (prioritari) e di piante mediterranee rare nella regione e vulnerabili.
Leggera pressione antropica da trasformazione su boschi e pascoli.
Le attività antropiche sono spesso in armonia con l'ambiente naturale.
DOCUMENTAZIONE:Manzi A.
